产品中心
 
  联系我们
地 址:西安市电子西街3号
电话:+86 29 8899 4490
手机:+86 130 0840 1551
E-mail:jh@jiuhua-tech.com
CF焊接法兰DN40-350

法兰螺栓孔:通孔Through Bolt Holes

 

法兰螺栓孔:螺纹孔Tapped Bolt Holes

DN Material A (mm) B (mm) C*No. D (mm) P.C.D
40 304 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 25.6 58.7
40 304 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 38.3 58.7
40 304 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 42.9 58.7
63 304 S.S. 113.6 18 8.4*8 51.1 92.1
63 304 S.S. 113.6 18 8.4*8 63.7 92.1
100 304 S.S. 151.6 20 8.4*16 101.8 130.3
160 304 S.S. 202.5 22 8.4*20 153.1 181
200 304 S.S. 253.2 24.7 8.4*24 203.7 231.8
250 304 S.S. 304 28.5 8.4*32 255 284
275 304 S.S. 336.5 28.5 10.3*30 255 306.5
300 304 S.S. 355.6 28.5 10.3*30 305.4 325.7
350 304 S.S. 419.1 28.5 10.3*36 356.1 388.9
40 316 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 25.6 58.7
40 316 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 38.3 58.7
40 316 S.S. 69.5 12.7 6.7*6 42.9 58.7
63 316 S.S. 113.6 18 8.4*8 51.1 92.1
63 316 S.S. 113.6 18 8.4*8 63.7 92.1
100 316 S.S. 151.6 20 8.4*16 101.8 130.3
160 316 S.S. 202.5 22 8.4*20 153.1 181
200 316 S.S. 253.2 24.7 8.4*24 203.7 231.8
250 316 S.S. 304 28.5 8.4*32 255 284
275 316 S.S. 336.5 28.5 10.3*30 255 306.5
300 316 S.S. 355.6 28.5 10.3*30 305.4 325.7
350 316 S.S. 419.1 28.5 10.3*36 356.1 388.9
 
DN Material A (mm) B (mm) C*No. D (mm) P.C.D
40 304 S.S. 69.5 12.7 M*6 25.6 58.7
40 304 S.S. 69.5 12.7 M*6 38.3 58.7
40 304 S.S. 69.5 12.7 M*6 42.9 58.7
63 304 S.S. 113.6 18 M8*8 51.1 92.1
63 304 S.S. 113.6 18 M8*8 63.7 92.1
100 304 S.S. 151.6 20 M8*16 101.8 130.3
160 304 S.S. 202.5 22 M8*20 153.1 181
200 304 S.S. 253.2 24.7 M8*24 203.7 231.8
250 304 S.S. 304 28.5 M8*32 255 284
275 304 S.S. 336.5 28.5 M10*30 255 306.5
300 304 S.S. 355.6 28.5 M10*30 305.4 325.7
350 304 S.S. 419.1 28.5 M10*36 356.1 388.9
40 316 S.S. 69.5 12.7 M*6 25.6 58.7
40 316 S.S. 69.5 12.7 M*6 38.3 58.7
40 316 S.S. 69.5 12.7 M*6 42.9 58.7
63 316 S.S. 113.6 18 M8*8 51.1 92.1
63 316 S.S. 113.6 18 M8*8 63.7 92.1
100 316 S.S. 151.6 20 M8*16 101.8 130.3
160 316 S.S. 202.5 22 M8*20 153.1 181
200 316 S.S. 253.2 24.7 M8*24 203.7 231.8
250 316 S.S. 304 28.5 M8*32 255 284
275 316 S.S. 336.5 28.5 M10*30 255 306.5
300 316 S.S. 355.6 28.5 M10*30 305.4 325.7
350 316 S.S. 419.1 28.5 M10*36 356.1 388.9

More text goes here.



  • 西安九华电子科技有限公司|地 址:西安市雁塔区电子西街3号西京三号5幢7楼|电话:+86 29 8931 9120|手机:+86 130 0840 1551 / 186 2928 5709
    © 2013-2021 西安九华电子科技有限公司 版权所有 | 服务信箱:jh@jiuhua-tech.com | 陕ICP备19011018号