电极可分为以下几种类型: 用于低电压的电极(最大到12kv) 水冷和射频电极 高压电极(20到100kv) |
电极应用: 半导体处理设备 粒子加速器 熔炉 分析设备 真空环境下的涂层应用 卫星仪器 X-Ray设备 |
电极标准参数: 电压最高到125KV 电流最高到1000安 最高可安装41针 温度范围:-269°C到450°C 内部压力:1x10-10托到207巴 |
陶瓷电极标准安装方式包括: 铜焊 氩弧焊,激光焊,电子束焊 KF法兰 CF法兰 NPT 1"基盘 |
Weld or Braze Superthru |
NO. PINS | INSTALLATION |
VOLTAGE DC |
CONDUCTOR | DIMENSIONS |
MAGNETIC MATERIALS |
|||
AMPS | MATERIAL | A | B | C | |||||
|
Weld or Braze | 500 | - | Kovar Tube | |||||
- | Weld or Braze | 500 | 11.5 | Molybdenum | |||||
*Current carrying capacity of the tubular feedthroughs varies based on the coolant used and the flow rate. | |||||||||
Weldable Single Pin | 1 | Weld | 1 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | - | No |
|
1 | Weld | 1 kV | 5 | Nickel | - | - | - | Yes |
1 | Weld | 1 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | - | No | |
1 | Weld | 1 kV | 16 | Copper | - | - | - | No | |
Weldable 2, 4, & 8 Pin | 2 | Weld | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No |
|
2 | Weld | 2 kV | 5 | Nickel | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | Yes |
2 | Weld | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No | |
2 | Weld | 2 kV | 16 | Copper | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No | |
4 | Weld | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No | |
4 | Weld | 2 kV | 5 | Nickel | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | Yes | |
4 | Weld | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No | |
4 | Weld | 2 kV | 16 | Copper | 0.497 [12.62] | .020 [0.51] | - | No | |
8 | Weld | 1.5 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | 0.747 [18.97] | .035 [0.89] | - | No | |
8 | Weld | 1.5 kV | 5 | Nickel | 0.747 [18.97] | .035 [0.89] | - | Yes | |
8 | Weld | 1.5 kV | 8.5 | Molybdenum | 0.747 [18.97] | .035 [0.89] | - | No | |
8 | Weld | 1.5 kV | 16 | Copper | 0.747 [18.97] | .035 [0.89] | - | No | |
ISO FLANGE | |||||||||
ISO KF 2, 4, & 8 Pin | 2 | NW16KF | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | .9 [23] | No |
|
2 | NW16KF | 2 kV | 5 | Nickel | - | - | .9 [23] | Yes |
2 | NW16KF | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | .9 [23] | No | |
2 | NW16KF | 2 kV | 16 | Copper | - | - | .9 [23] | No | |
4 | NW16KF | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | .9 [23] | No | |
4 | NW16KF | 2 kV | 5 | Nickel | - | - | .9 [23] | Yes | |
4 | NW16KF | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | .9 [23] | No | |
4 | NW16KF | 2 kV | 16 | Copper | - | - | .9 [23] | No | |
8 | NW16KF | 1.5 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | 1.3 [34] | No | |
8 | NW16KF | 1.5 kV | 5 | Nickel | - | - | 1.3 [34] | Yes | |
8 | NW16KF | 1.5 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | 1.3 [34] | No | |
8 | NW16KF | 1.5 kV | 16 | Copper | - | - | 1.3 [34] | No | |
CONFLAT FLANGE | |||||||||
ConFlat 2, 4, & 8 Pin | 2 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | .9 [23] | No |
|
2 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 5 | Nickel | - | - | .9 [23] | Yes |
2 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | .9 [23] | No | |
2 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 16 | Copper | - | - | .9 [23] | No | |
4 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | .9 [23] | No | |
4 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 5 | Nickel | - | - | .9 [23] | Yes | |
4 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | .9 [23] | No | |
4 | 1 1/3” (NW16CF) | 2 kV | 16 | Copper | - | - | .9 [23] | No | |
8 | 1 1/3” (NW16CF) | 1.5 kV | 1.1 | 304 Stn. Stl. | - | - | 1.3 [34] | No | |
8 | 1 1/3” (NW16CF) | 1.5 kV | 5 | Nickel | - | - | 1.3 [34] | Yes | |
8 | 1 1/3” (NW16CF) | 1.5 kV | 8.5 | Molybdenum | - | - | 1.3 [34] | No | |
8 | 1 1/3” (NW16CF) | 1.5 kV | 16 | Copper | - | - | 1.3 [34] | No |
Contacts | TYPE | MATERIAL | DESCRIPTION |
|
0.032 Crimp Contacts | Beryllium Copper | Accepts wire up to 0.032 [0.81] |
0.042 Crimp Contacts | Stainless Steel - Gold Plated | Accepts wire up to 0.030 [0.76] | |
Crimp Tool | For 0.025” - 0.075” Crimp Diameters | ||
*Contacts priced and sold in packages of 10. **Contacts priced and sold in packages of 5. |