负载锁定 转换 计量 平版印刷 PVD 制程 |
植入源 HDP CVD RTP SACVD |
PVD 预清洁 RTA 剥离/灰化 刻蚀 |
MCVD PECVD LPCVD ALD |
iH80 | iH160 | iH6000 | iH1000 | iH1800 | |
峰值速度 | 103 m3h-1 | 165 m3h-1 | 600 m3h-1 | 1000 m3h-1 | |
1717 l min-1 | 2750 l min-1 | 10000 l min-1 | 16670 l min-1 | 30000 l min-1 | |
极限真空 | 1 x 10-2 mbar | 1 x 10-2 mbar | 7 x 10-4 mbar | 1 x 10-3 mbar | 1 x 10-3 mbar |
7.5 x 10-3 Torr | 7.5 x 10-3 Torr | 5.3 x 10-4 Torr | 7.5 x 10-4 Torr | 7.5 x 10-4 Torr | |
1 Pa | 1 Pa | 0.07 Pa | 0.1 Pa | 0.1 Pa | |
典型轴封氮流量 | 4 slm | 4 slm | 4 slm | 4 slm | 4 slm |
进气口连接 | ISO63 | ISO63 | ISO100 | ISO100 | ISO160 |
出口连接 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 |
15 psi 压降下 典型冷却水流量 |
120 l h-1 | 120 l h-1 | 240 l h-1 | 240 l h-1 | 240 l h-1 |
2 l min-1 | 2 l min-1 | 4 l min-1 | 4 l min-1 | 4 l min-1 | |
重量 | 240 kg | 244 kg | 415 kg | 430 kg | 502 kg |
极限功率输入 | 2.7 kW | 3.1 kW | 3.4 kW | 3.8 kW | 4.1 kW |
电机额定功率 | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.1 kW | 6.1 kW | 7.0 kW |
油容量 | 0.7 l | 0.85 l | 1.43 l | 1.48 l | 1.6 l |